イメージ1
イメージ2
イメージ3
イメージ4
イメージ5
イメージ6
イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
敷地面積 | 78.41m2 | 建築条件 | 建築条件無 |
---|---|---|---|
接道状況 | 一方 | 地勢 | - |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 |
セットバック | - | 私道負担面積 | 149m2 持分:2100/14900 |
都市計画 | 市街 | 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
用途地域 | 一低 | 地目 | 宅地 |
電気 | 東京電力 | 水道 | - |
ガス | - | 排水 | - |
現況 | 古家有 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
東村山市立秋津小学校 940 m 東村山市立第二中学校 1400 m |
物件番号 | A20000219989aqa-4500774 |
情報更新日 | 2022年07月05日 |
次回更新予定日 | 2022年08月05日 |
備考 | 管理番号:20220209 住宅用地 |
資料請求・お問い合わせ