間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年10月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 88.6m2 | 敷地面積 | 78.51m2 |
接道状況 | 角地 | 駐車場 | 有(1台) |
セットバック | - | 私道負担面積 | 69m2 持分:1/8 |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 期日指定 下旬 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 150% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | 空家 |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第HPA-24-05671-1号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
第七小学校 560 m 下里中学校 750 m |
物件番号 | A20000375344aqa-4666856 |
備考 | 敷地内一部共有部分有 |
情報更新日 | 2025年01月24日 |
次回更新予定日 | 2025年02月24日 |
資料請求・お問い合わせ